產品分類:鎢金屬材料
鉬達金屬科技作為國內一家研發制造高純新材料的生產企業,憑借著前沿的技術指標和穩定的產品質量,鉬制品、鎢制品、鉭制品等產品先后順利通過國內、外多家知名企業的測試認證,并獲得批量應用。
材質 | 純度% | 密度 | 熔點℃ |
鎢 | 99.95 | 19.3 | 3410 |
鉬 | 99.97 | 10.2 | 2610 |
高溫鉬(鉬鑭合金) | 含鑭0.4-1.2 | 10.2 | 2610 |
TZM | Mo-0.5Ti-0.07~0.12Zr-0.01~0.04C | 10.2 |
規格:
直徑 | 長度 | 長度 | 長度 |
Ф5±0.15 | 1000±3.0 | 2000±3.0 | 3000±3.0 |
Ф6±0.15 | 1000±3.0 | 2000±3.0 | 3000±3.0 |
Ф8±0.2 | 1000±3.0 | 2000±3.0 | 3000±3.0 |
Ф10±0.2 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 3000±3.0 |
Ф12±0.2 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 2000±3.0 |
Ф15±0.2 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 2000±3.0 |
Ф20±0.3 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 2000±3.0 |
Ф30±0.3 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | |
Ф40±0.3 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | |
Ф50±0.3 | 1000±3.0 |
表面狀態: 1、磨光 2、車光3、黑面